Penilaian Otentik Berdasarkan Juknis Penilaian Hasil Belajar MTs 2018
A. Penilaian Otentik
Penilaian otentik (authentic
assessment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian otentik merupakan
penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output)
pembelajaran yang meliputi ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan
keterampilan.
assessment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian otentik merupakan
penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output)
pembelajaran yang meliputi ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan
keterampilan.
Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap
pendekatan ilmiah (scientific approach),
karena penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan belajar peserta didik,
baik dalam rangka mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan
mengkomunikasikan. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks
atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi
mereka yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan
keterampilan. Karenanya, penilaian otentik sangat relevan dengan pendekatan
saintifik dalam pembelajaran di madrasah baik untuk pelajaran umum mapun PAI.
pendekatan ilmiah (scientific approach),
karena penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan belajar peserta didik,
baik dalam rangka mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan
mengkomunikasikan. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks
atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi
mereka yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan
keterampilan. Karenanya, penilaian otentik sangat relevan dengan pendekatan
saintifik dalam pembelajaran di madrasah baik untuk pelajaran umum mapun PAI.
Penilaian otentik merupakan pendekatan dan instrumen
penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk
tugas-tugas: membaca dan meringkas, eksperimen, mengamati, survei, project, membuat makalah, membuat multi
media, membuat karangan dan diskusi
kelas, dan lain-lain.
penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk
tugas-tugas: membaca dan meringkas, eksperimen, mengamati, survei, project, membuat makalah, membuat multi
media, membuat karangan dan diskusi
kelas, dan lain-lain.
Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik
untuk merencanakan program perbaikan (remedial),
pengayaan (enrichment), atau
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan
sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi standar
penilaian pendidikan. Sebagai catatan, program remedial tidak selalu bermakna
kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah ujian semester, tetapi bisa juga
dilakukan setiap selesai evaluasi.
untuk merencanakan program perbaikan (remedial),
pengayaan (enrichment), atau
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan
sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi standar
penilaian pendidikan. Sebagai catatan, program remedial tidak selalu bermakna
kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah ujian semester, tetapi bisa juga
dilakukan setiap selesai evaluasi.
1. Sikap Spiritual dan Sosial
Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah
sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai berikut:
sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai berikut:
Tingkat Sikap | Deskripsi |
Meneriam Nilai | Kesediaan meneria suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut |
Menanggapi Nilai | Kesediaan menjawan suatu nilai dan ada rasa puas dalam membericarakan nilai tersebut |
Menghargai Nilai | Mengganggap niai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terdapat nilai tersebut |
Mengharyati Nilai | Memasukan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya |
Mengamalkan Nilai | Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi dan bertindak (karakter) |
2. Pengetahuan
Salah satu dari sasaran penting pembelajaran adalah
peningkatan kemampuan berpikir. Anderson dan Krathwohl membagi enam katagori
dimensi proses kognitif yang merupakan revisi dari Taxonomy of Educational
Objectives dengan rincian sebagai berikut:
peningkatan kemampuan berpikir. Anderson dan Krathwohl membagi enam katagori
dimensi proses kognitif yang merupakan revisi dari Taxonomy of Educational
Objectives dengan rincian sebagai berikut:
Kamampuan Berpikir | Deskripsi |
Mengingat: Mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, sumber lainya sebagaiman aslinya, tanpa melakukan perubahan. | Pengetahuan hafalan: ketepatan, kecepatan, kebenaran pengetahuan yang diingat dan digunakan ketika menjawab pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, prosedur, hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa diubah/berubah. |
Memahami: Sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah. | Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari atau diingat menjadi sesuatu yang baru seperti menggantikan suatu kata/istilah dengan kata/istilah lain yang sama maknanya; menulis kembali suatu kalimat/paragraf/tulisan dengan kalimat/paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya informasi aslinya; mengubah bentuk komunikasi dari bentuk kalimat ke bentuk grafik/tabel/visual atau sebaliknya; memberi tafsir suatu kalimat/paragraf/ tulisan/data sesuai dengan kemampuan peserta didik; memperkirakan kemungkinan yang terjadi dari suatu informasi yang terkandung dalam suatu kalimat/paragraf/ tulisan/data |
Menerapkan: Menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum dipelajari. | Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti tatacara wudhu, sedekah; konsep tentang tauhid, ibadah, atau massa, cahaya, suara, listrik, hukum penawaran dan permintaan, hukum Boyle, hukum Archimedes, membagi/ mengali/ menambah/ mengurangi/menjumlah, menghitung pembagian waris, modal dan harga, hukum persamaan kuadrat, menentukan arah kiblat, menggunakan jangka, menghitung jarak tempat di peta, menerapkan prinsip kronologi dalam menentukan waktu suatu benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. |
Menganalisis: Menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara satu kelompok/ informasi dengan kelompok/ informasi lainnya, antara fakta dengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya. | Kemampuan mengelompokkan benda atau konsep berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya, memberi nama bagi kelompok tersebut, menentukan apakah satu kelompok sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari yang lain, menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan muncul, menentukan mana yang memberikan pengaruh dan mana yang menerima pengaruh, menemukan keterkaitan antara fakta dengan kesimpulan, menentukan konsistensi antara apa yang dikemukakan di bagian awal dengan bagian berikutnya, menemukan pikiran pokok penulis/ pembicara/nara sumber, menemukan kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya dengan karya lainnya dan sebagainya |
Mengevaluasi: Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. | Kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi/benda menarik/ menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan/keputusan/ peraturan, memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan dalil, kriteria, menilai benar/ salah/ bagus/jelek dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria atau dalil. |
Mencipta: Membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya. | Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya, membuat suatu benda dari bahan yang tersedia, mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya. |
Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada
dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut:
dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut:
Dimensi Pengetahuan | Deskripsi |
Factual | Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran. |
Konseptual | Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi dan teori. |
Prosedural | Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti faraid, algoritma, teknik, metoda dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur. |
Metakognitif | Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (strategic knowledge), pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu dan pengetahuan diri (self-knowledge). |
3. Keterampilan
Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada
keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut:
keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut:
Kemampuan Belajar | Deskripsi |
Mengamati | Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/ membaca suatu tulisan/ mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati. |
Menanya | Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik). |
Mengumpulkan informasi/mencoba | Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/ digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/ alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. |
Menalar/ mengasosiasi | Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/ konsep/dalil, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/ konsep/ teori/ istilah/ dalil; mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antar berbagai jenis fakta/ konsep/ teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori/istila/dalil dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/ pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber |
Mengkomunikasikan | Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, visual, media elektronik, multi media dan lain-lain. |
Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada
keterampilan kongkret adalah sebagai berikut.
keterampilan kongkret adalah sebagai berikut.
Keterampilan Konkrit | Deskripsi |
Persepsi (perception) | Menunjukan perhatian untuk melakukan suatu gerakan |
Kesiapan (set) | Menunjukan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan |
Meniru (guided response) | Meniru gerakan secara terbimbing |
Membiasakan gerakan (mechanism) | Melakukan gerakan mekanistik |
Mahir (complex or overt response) | Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi |
Menjadi gerakan alami (adaptation) | Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya |
Menjadi tindakan orisinal (origination) | Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri Khasnya |
Sumber:
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada MTs
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada MTs
