Last Updated on 21.08.2026 by Zulfahmi M
Penilaian keterampilan dapat
dilakukan dengan berbagai teknik, antara
lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian
portofolio. Berikut contoh rubrik penilaian keterampilan.
dilakukan dengan berbagai teknik, antara
lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian
portofolio. Berikut contoh rubrik penilaian keterampilan.
Contoh Rubrik Penilaian Kinerja
No | Indikator | Rubrik |
1. | Menyiapkan alat dan bahan | 2 = Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. 1 = Menyiapakan sebagian alat dan bahan yang diperlukan. 0 = Tidak menyiapkan alat bahan |
Melakukan uji asam/basa | 4 = Melakukan empat langkah kerja dengan tepat. 3 = Melakukan tiga langkah kerja dengan tepat. 2 = Melakukan dua langkah kerja dengan tepat. 1 = Melakukan satu langkah kerja dengan tepat. 0 = Tidak melakukan langkah kerja. Langkah kerja: Mengambil larutan uji yang akan ditentukan jenis asam/basanya dengan pipet Meneteskan larutan pada kertas lakmus yang ditaruh di atas pelat tetes Mengamati perubahan warna pada kertas lakmus Mencatat perubahan warna pada kertas lakmus | |
3 | Membuat laporan | 3 = Memenuhi 3 kriteria 2 = Memenuhi 2 kriteria 1 = Memenuhi 1 kriteria 0 = Tidak memenuhi kriteria Kriteria laporan: Memenuhi sistematika laporan (judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur, data pengamatan, pembahasan, kesimpulan) Data, pembahasan, dan kesimpulan benar Komunikatif |
Nilai = Skor Peroleh : 9 x 100
Contoh Rubrik Penilaian Proyek
No | Indikator | Rubrik | |
1. | Kemampuan Perencanaan | 2 = perencanaan lengkap (bahan,cara kerja,hasil) dan rinci 1 = perencanaan kurang lengkap 0 = tidak ada perencanaan | |
2. | Kemampuan menggambar sel secara tepat berdasarkan hasil pengamatan pada mikroskop | 2 = Menggambar dan memberi label secara tepat sesuai yang dilihat di dalam mikroskop. 1 = Menggambar dengan tepat tetapi salah dalam memberikan label atau sebaliknya. 0 = Gambar dan label tidak tepat. | |
3. | Kemampuan menggambar sel berdasarkan referensi dan memberikan label bagian-bagiansel. | 4 = Menggambar dan memberi label dari bagian-bagian sel secara tepat dan lengkap. 3 = Menggambar dan memberi label dari bagian-bagian sel secara tepat tetapi tidak lengkap. 2 = Menggambar dengan tepat tetapi keliru dalam pemberian label dari bagian-bagian sel. 1 = Menggambar dan memberi label bagian-bagian sel dengan tidak tepat. 0 = Tidakadagambar. | |
4. | Kemampuan menjelaskan fungsi bagian sel melalui presentasi. | 4 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara tepat, lengkap, dan runtut. 3 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara tepat, lengkap,tetapi kurang runtut. 2 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara tepat tetapi kurang lengkap dan kurang runtut. 1 = Menjelaskan bagian-bagian sel secara kurang tepat, kurang lengkap, dan kurang runtut. 0 = Tidak melakukan presentasi. | |
5. | Poster (Produk) | 3 = Poster menarik, informatif, dan merepresentasikan bentuk serta ukuran sel dan bagian-bagiannya secara tepat. 2 = Poster kurang menarik, kurang informatif, tetapi merepresentasikan bentuk serta ukuran sel dan bagian-bagiannya secara tepat. 1 = Poster kurang menarik, kurang informatif, dan kurang merepresentasikan bentuk serta ukuran sel dan bagian-bagiannya secara tepat.. 0 = Tidak ada poster. | |
Nilai = Skor
peroleh : 15 x 100
peroleh : 15 x 100
Mengajar di MTs Muhammadiyah Lima Kaum 2001-2019, SMPN 5 Batusangkar 2017-2019, SMA Muhammadiyah Batusangkar 2014-2017 , STAIN Batusangkar 2005-2019, MTs Balah Aie Padang Pariaman 2021-2026. Admin: Ajoefahmi Course (www.zulfahmi.blog) Pustaka E-Book Ajoefahmi (www.zulfahmi.my.id)
